| IP de acceso |
Fecha |
Hora |
# Licencia |
Empresa |
Estado |
| 190.37.115.175 | 02-05-2008 | 09:05:55 | 74-4083-328028-ADM | MICROMAC IMPORT C.A. | FALCON
| | 200.93.95.136 | 02-05-2008 | 09:17:26 | 41-3058-004574-NOM | ALIMENTOS LEN 62, C.A. | CARABOBO
| | 190.37.116.85 | 02-05-2008 | 16:06:46 | 61-0021-253452-EMP | ESBER, C.A. | ZULIA
| | 190.72.26.148 | 03-05-2008 | 18:46:50 | 61-0242-154723-CON | LIC. ISMAEL ROJAS REYES | ZULIA
| | 200.109.79.12 | 05-05-2008 | 09:02:00 | 61-5462-040155-KIT | PC TIME | ZULIA
| | 200.84.168.33 | 05-05-2008 | 11:19:47 | 69-3322-433882-KIT | M&M TECNOLOGIA Y SERVICIO, C.A. | FALCON
| | 201.248.70.85 | 05-05-2008 | 13:24:02 | 68-1514-123456-CLI | I F E M C A | FALCON
| | 201.210.39.128 | 05-05-2008 | 14:06:42 | 61-0003-623815-ADM | J.R AUTOMOTRIZ, C.A | ZULIA
| | 190.37.114.157 | 05-05-2008 | 15:57:13 | 69-3214-580001-EMP | COMPEX, C.A | FALCON
| | 190.198.161.219 | 05-05-2008 | 16:38:30 | 43-2221-887908-AUT | VENIRAUTO INDUSTRIAS C.A. | ARAGUA
| | 201.209.64.188 | 06-05-2008 | 07:54:47 | 74-2003-884210-ADM | HOTEL RESTAURANT MUCUBAJI, C.A. | MERIDA
| | 190.72.202.5 | 06-05-2008 | 09:02:21 | 74-5362-691491-CLI | CENTRO MEDICO DOCENTE LOS ALTOS, C.A. | DISTRITO FEDERAL
| | 190.201.127.246 | 06-05-2008 | 11:03:26 | 61-1524-320761-EMP | COLLADOS JOYEROS, C.A | ZULIA
| | 201.211.5.213 | 06-05-2008 | 13:03:13 | 43-0053-523546-EMP | INDUSTRIA NACIONAL DE ABRASIVOS S.A. | ARAGUA
| | 201.209.64.188 | 06-05-2008 | 17:40:16 | 74-3003-682384-ADM | INVERSIONES JESTORCA INTERCONTINENTAL S.A. | MERIDA
| | 190.39.242.74 | 06-05-2008 | 19:17:45 | 76-2235-365230-ADM | JUAN ALBERTO OSTOS / FLORISTERIA LA GLADIOLA | TACHIRA
| | 190.198.103.32 | 06-05-2008 | 22:01:29 | 61-1294-565087-BAB | INTERCRISTALVEN, C.A. | ZULIA
| | 190.37.109.165 | 07-05-2008 | 08:32:37 | 69-3214-580001-EMP | COMPEX, C.A | FALCON
| | 201.248.41.141 | 07-05-2008 | 08:55:48 | 74-1139-788633-EMP | CASA ALVEAR, C.A. | MERIDA
| | 200.71.177.2 | 07-05-2008 | 10:37:50 | 71-3665-478987-ADM | DUARRY CASA Y CAMPO C.A. | TRUJILLO
| | 200.8.82.113 | 07-05-2008 | 11:33:16 | 61-6326-548798-ADM | NOI SOLUTIONS | ZULIA
| | 201.248.70.85 | 07-05-2008 | 12:18:47 | 68-1514-123456-CLI | I F E M C A | FALCON
| | 200.93.4.199 | 08-05-2008 | 08:31:55 | 11-0025-000010-EMP | M.S. COMPUTACION Y SISTEMAS, C.A. | NUEVA ESPARTA
| | 1.1 LAICAISA | 08-05-2008 | 09:50:38 | 56-6135-884067-ADM | (SU TOQUE) BELBETTY EN ACCION | REPUBLICA DOMINICANA
| | 190.77.11.251 | 08-05-2008 | 12:15:31 | 73-9938-837278-CLI | CENTRO DIAGNOSTICO OCCIDENTE, C.A | BARINAS
| | 200.71.177.3 | 08-05-2008 | 13:21:43 | 71-3665-478987-ADM | DUARRY CASA Y CAMPO C.A. | TRUJILLO
| | 201.248.51.180 | 08-05-2008 | 13:34:58 | 74-6636-383878-ADM | LABORATORIO MARIE DERMO-COSMETICS, C.A. | MERIDA
| | 200.84.168.33 | 08-05-2008 | 14:47:17 | 69-3322-433882-KIT | M&M TECNOLOGIA Y SERVICIO, C.A. | FALCON
|
| Total de registros del día:
0 |
Total de Registros del mes:
28 |
|
| |
Grafico de barras referente a las solicitudes del mes de Mayo |
|
|
10 %
|
3 %
|
3 %
|
21 %
|
24 %
|
17 %
|
21 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días |
|
|
|
|
|
|
Grafico de barras referente a las los días con mas solicitudes del año 2008 |
|
2.7%
|
26.2%
|
18.8%
|
20.5%
|
12.5%
|
12.5%
|
6.8%
|
Domingo |
Lunes |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Viernes |
Sabado |
| |
|
| Días |
Cantidad |
Domingo: |
9 |
Lunes: |
88 |
Martes: |
63 |
Miercoles: |
69 |
Jueves: |
42 |
Viernes: |
42 |
Sabado: |
23 |
total de solicitudes en el año 2008: ( 336 )
|
|
|
|
Home Premium Soft | ©2005
Renny Jiménez