| IP de acceso |
Fecha |
Hora |
# Licencia |
Empresa |
Estado |
| 190.37.237.72 | 01-03-2010 | 18:11:52 | 74-2893-278024-KIT | NTEK C.A. | NUEVA ESPARTA
|
| 201.211.80.200 | 01-03-2010 | 18:25:50 | 02-3001-460870-ADM | ADMINISTRADORA POCANTICO, C.A. | DISTRITO FEDERAL
|
| 190.203.70.127 | 01-03-2010 | 18:35:07 | 41-5773-989821-ADM | METALROCA, C.A. | CARABOBO
|
| 206.49.165.28 | 01-03-2010 | 22:23:13 | 95-6280-708564-ADM | MULTI SERVICIOS LOS ROBLES, C.A. | NUEVA ESPARTA
|
| 201.211.237.20 | 02-03-2010 | 09:15:34 | 74-1104-144771-ADM | ACCEL EXPRESS C A | MERIDA
|
| 190.39.242.167 | 02-03-2010 | 10:21:36 | 71-2010-510181-ADM | MATERIALES Y MADERAS SANTA TERESA C.A. | TRUJILLO
|
| 190.207.27.119 | 02-03-2010 | 12:00:47 | 78-3812-433882-ADM | MARINO MOTOR, S.R.L. | APURE
|
| 190.76.44.90 | 02-03-2010 | 14:25:16 | 51-7726-373009-ADM | DISTRIBUIDORA LAB-SUPPLY, C.A. | LARA
|
| 201.243.109.191 | 02-03-2010 | 17:49:37 | 43-0038-538523-KIT | BALANZAS Y SERVICIOS DIALKA, S.A. | ARAGUA
|
| 186.24.19.1 | 03-03-2010 | 08:01:51 | 41-2255-105149-ADM | GRUPO AVICOLA SANTA RITA, C.A. | CARABOBO
|
| 200.44.154.163 | 03-03-2010 | 09:21:10 | 76-2236-472932-ADM | NEW TV CABLE C.A. | PORTUGUESA
|
| 190.37.78.165 | 03-03-2010 | 11:13:18 | 74-5462-070133-ADM | RUSTICOS TIMOTES 4X4 C.A. | MERIDA
|
| 201.211.226.115 | 03-03-2010 | 12:20:20 | 78-2686-002456-ADM | CALZADOS NEWMAN C.A | BARINAS
|
| 190.72.127.50 | 03-03-2010 | 12:37:45 | 61-3110-079626-CON | JESUS ANTONIO BORJAS OCHOA | ZULIA
|
| 190.205.21.65 | 03-03-2010 | 19:55:53 | 61-5462-358179-CON | CORPORACION ZULIA DIGITAL, C.A. | ZULIA
|
| 10.1.0.67, 192.168.2 | 03-03-2010 | 20:27:39 | 74-8009-211145-ADM | ASOCIACION CIVIL CENTRO CAMPESINO EL CONVITE, AC | MERIDA
|
| 10.1.0.67, 192.168.2 | 03-03-2010 | 20:28:14 | 74-8009-211145-ADM | ASOCIACION CIVIL CENTRO CAMPESINO EL CONVITE, AC | MERIDA
|
| 10.1.0.67, 192.168.2 | 03-03-2010 | 20:37:11 | 74-8009-211145-ADM | ASOCIACION CIVIL CENTRO CAMPESINO EL CONVITE, AC | MERIDA
|
| 10.1.0.67, 192.168.2 | 03-03-2010 | 20:37:33 | 74-8009-211145-ADM | ASOCIACION CIVIL CENTRO CAMPESINO EL CONVITE, AC | MERIDA
|
| 190.121.238.43 | 04-03-2010 | 08:35:58 | 74-8874-541004-ADM | CONSTRUCTORA SERVICIO Y MANTENIMIENTO LEALCA. CA | MERIDA
|
| 186.14.100.19 | 04-03-2010 | 16:01:07 | 64-8200-324787-ADM | INVERSIONES QUINTERO AMAYA, C.A. | ZULIA
|
| 190.74.255.10 | 05-03-2010 | 08:35:26 | 76-2255-001100-ADM | GILBERTO MARTINEZ SANCHEZ / REPUESTOS FARMA AUTO | TACHIRA
|
| 190.206.189.212 | 05-03-2010 | 10:48:30 | 41-2589-848859-ADM | AUTO REPUESTO Y SERVICIOS BLESSING, C.A. | CARABOBO
|
| 201.211.226.115 | 05-03-2010 | 10:48:32 | 41-2589-848859-ADM | AUTO REPUESTO Y SERVICIOS BLESSING, C.A. | CARABOBO
|
| 200.93.13.252 | 05-03-2010 | 12:37:40 | 76-5462-336353-ADM | MAIRA YOLIMA COLMENARES CORRALES (CENTRO DE COPIADO COLOR LASER) | TACHIRA
|
| 201.249.109.157 | 05-03-2010 | 16:35:40 | 74-5881-682482-ADM | FORMAS QUINTERO, C.A. | MERIDA
|
| 190.121.238.39 | 05-03-2010 | 18:24:22 | 74-2364-567891-ADM | CARLOS ENRIQUE VELA RAMIREZ / CARLOS BOUTIQUE | MERIDA
|
| 190.77.88.77 | 05-03-2010 | 18:24:37 | 71-2246-426678-EMP | EMPRESAS MAZZARRI | TRUJILLO
|
| 201.243.193.215 | 06-03-2010 | 08:54:32 | 76-6280-397462-ADM | CONFITERIA DOBLE G SUCESORES | TACHIRA
|
| 201.211.226.115 | 06-03-2010 | 13:00:40 | 74-5698-236954-MED | LUIS ANTONIO SUAREZ ZAMBRANO | MERIDA
|
| 190.39.181.215 | 06-03-2010 | 23:06:26 | 02-5462-137231-ADM | FERRETERIA EL MARTILLO | DISTRITO FEDERAL
|
| 200.8.18.35 | 07-03-2010 | 09:51:29 | 74-5369-283615-ADM | VERGARA PAREDES LUIS FELIPE / MULTISERVICIOS PUEBLO LLANO F.P. | MERIDA
|
| 190.37.41.115 | 07-03-2010 | 10:43:51 | 76-6280-780902-ADM | CARLOS ALBERTO MENDOZA | TACHIRA
|
| 190.205.41.242 | 07-03-2010 | 14:16:38 | 41-4488-789562-CLI | POLICLINICA SANTA ROSA,C.A | ARAGUA
|
| 201.238.13.101 | 07-03-2010 | 14:21:38 | 47-6280-891870-ADM | FARMACIA ROMULO GALLEGOS I, C.A. | APURE
|
| 190.39.181.215 | 07-03-2010 | 22:47:15 | 02-5462-137231-ADM | FERRETERIA EL MARTILLO | DISTRITO FEDERAL
|
| 190.74.248.224 | 08-03-2010 | 10:23:03 | 71-8959-789656-ADM | MIL DECORACIONES C.A. | TRUJILLO
|
| 190.204.39.43 | 08-03-2010 | 10:56:06 | 51-9875-654123-ADM | AUTO PARTES FICOS, S.A. | LARA
|
| 190.203.71.211 | 08-03-2010 | 11:07:09 | 41-5773-989821-ADM | METALROCA, C.A. | CARABOBO
|
| 192.168.8.62 | 08-03-2010 | 14:05:55 | 76-6280-780902-ADM | CARLOS ALBERTO MENDOZA | TACHIRA
|
| 190.4.1.18 | 08-03-2010 | 17:57:06 | 00-1701-564890-ADM | INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R.L. DE C.V. | TEGUCIGALPA |
| 190.37.34.1 | 08-03-2010 | 20:38:08 | 76-6280-780902-ADM | CARLOS ALBERTO MENDOZA | TACHIRA
|
| 190.37.34.1 | 09-03-2010 | 11:08:27 | 76-6280-780902-ADM | CARLOS ALBERTO MENDOZA | TACHIRA
|
| 186.88.166.231 | 09-03-2010 | 14:46:40 | 94-5874-874541-CLI | CLINICA BELLO MONTE, C.A | SUCRE
|
| Total de registros del día:
2 |
Total de Registros del mes:
44 |